域名查询
国际顶级域名注册
中文顶级域名注册:形如 www.白手起家.com
国家顶级域名注册
域名注册价格
| 国际顶级域名 | 价格/年 | 描 述 | 位数限制 |
|---|---|---|---|
| .com | 75元 | 通用域名 | 3-63位 |
| .net | 75元 | 网络类 | 3-63位 |
| .org | 75元 | 组织机构 | 3-63位 |
| .cc | 120元 | 商业公司 | 3-63位 |
| .tv | 350元 | 电影、视频类网站 | 3-63位 |
| .sh | 500元 | shop的缩写,网店、电子商务类 | 3-63位 |
| .bz | 300元 | 商业领域 | 3-63位 |
| .biz | 100元 | 商业领域 | 3-63位 |
| .info | 100元 | 信息领域 | 3-63位 |
| .mobi | 150元 | 手机域名 | 3-63位 |
| .name | 80元 | 个人域名 | 3-63位 |
| .asia | 150元 | 亚洲域名 | 3-63位 |
| .tel | 150元 | 电信行业 | 3-63位 |
| 中文顶级域名 | 价格/年 | 描述 | 位数限制 |
| 中文.com | 120元 | 中文域名 | 3-63位 |
| 中文.net | 120元 | 中文域名 | 3-63位 |
| 中文.中国 | 300元 | 中文域名 | 3-63位 |
| 中文.网络 | 300元 | 中文域名 | 3-63位 |
| 中文.公司 | 300元 | 中文域名 | 3-63位 |
| 国家顶级域名 | 价格/年 | 描述 | 位数限制 |
| .ac | 450元 | 阿森松岛 | 3-63位 |
| .af | 800元 | 阿富汗 | 3-63位 |
| .ag | 800元 | 安提瓜和巴布达 | 3-63位 |
| .am | 800元 | 亚美尼亚 /上午 | 2-63位 |
| .at | 300元 | 奥地利 | 3-63位 |
| .be | 150元 | 比利时 | 3-63位 |
| .ca | 200元 | 加拿大 | 3-63位 |
| .ch | 300元 | 瑞士 | 3-63位 |
| .cm | 800元 | 喀麦隆 | 2-63位 |
| .cn / .com.cn | 75元 | 中国 | 3-63位 |
| .co | 250元 | 哥伦比亚 | 3-63位 |
| .cx | 400元 | 圣诞岛 | 3-63位 |
| .cz | 300元 | 捷克 | 1-63位 |
| .de | 100元 | 德国 | 3-63位 |
| .dk | 300元 | 丹麦 | 3-63位 |
| .es | 300元 | 西班牙 | 3-63位 |
| .eu | 300元 | 欧盟 | 3-63位 |
| .fm | 800元 | 密克罗尼西亚 | 2-63位 |
| .fr | 250元 | 法国 | 3-63位 |
| .gd | 250元 | 格林纳达/广东 | 1-63位 |
| .gl | 400元 | 格陵兰岛 | 2-63位 |
| .gs | 250元 | 南格鲁吉亚 /公司 | 2-63位 |
| .gy | 350元 | 圭亚那 | 3-63位 |
| .hk | 350元 | 中国香港 | 3-63位 |
| .hn | 550元 | 洪都拉斯/湖南 | 2-63位 |
| .ht | 650元 | 海地 | 3-63位 |
| .im | 250元 | 马恩岛/我 | 3-63位 |
| .io | 420元 | 英属印度洋 | 2-63位 |
| .it | 200元 | 意大利/IT行业 | 3-63位 |
| .jp | 500元 | 日本 | 3-63位 |
| .ki | 10000元 | 基里巴斯 | 3-63位 |
| .la | 300元 | 老挝/啦 | 2-63位 |
| .lc | 270元 | 圣卢西亚 | 2-63位 |
| .li | 220元 | 列支敦士登/李/利 | 3-63位 |
| .lt | 220元 | 立陶宛 | 2-63位 |
| .lu | 290元 | 卢森堡/鲁/山东 | 3-63位 |
| .lv | 450元 | 拉脱维亚/LV包 | 3-63位 |
| .md | 1100元 | 摩尔多瓦 | 2-63位 |
| .mg | 1300元 | 马达加斯加 | 3-63位 |
| .mn | 375元 | 蒙古 | 3-63位 |
| .ms | 280元 | 蒙特塞拉特 | 1-63位 |
| .mu | 550元 | 毛里求斯/木,林业 | 1-63位 |
| .mx | 500元 | 墨西哥 | 3-63位 |
| .nl | 180元 | 荷兰 | 3-63位 |
| .no | 230元 | 挪威 | 3-63位 |
| .nu | 320元 | 纽埃岛 | 3-63位 |
| .pe | 450元 | 秘鲁 | 2-63位 |
| .ph | 320元 | 菲律宾 | 3-63位 |
| .pl | 220元 | 波兰 | 3-63位 |
| .pt | 320元 | 葡萄牙 | 3-63位 |
| .re | 220元 | 留尼汪岛 | 3-63位 |
| .ro | 540元 | 罗马尼亚 | 3-63位 |
| .ru | 210元 | 俄罗斯 | 3-63位 |
| .sc | 650元 | 塞舌尔 | 3-63位 |
| .se | 310元 | 瑞典 | 2-63位 |
| .sg | 350元 | 新加坡 | 3-63位 |
| .so | 200元 | 索马里 | 3-63位 |
| .tc | 240元 | 特克斯和凯科斯 | 1-63位 |
| .tk | 150元 | 托克劳 | 3-63位 |
| .tl | 500元 | 东帝汶 | 1-63位 |
| .tm | 9000元/10年起注 | 土库曼斯坦 | 3-63位 |
| .tw | 400元 | 中国台湾 | 3-63位 |
| .us | 180元 | 美国 | 3-63位 |
| .vc | 320元 | 圣文森特/风险投资 | 2-63位 |
| .vg | 240元 | 维京群岛 | 2-63位 |
| .ws | 200元 | 萨摩亚 | 4-63位 |
为什么要在白手起家注册域名? |
第一:在本站注册的域名能很完美地和本站的空间结合,因为本站的空间提供的是CNAME别名解析,一般来说解析域名的时候需要解析纯域名和带www的主域名到空间上,但是很多地方注册的域名不支持纯域名解析CNAME别名记录,只能解析纯域名的A记录到IP上,而在我们网站注册的域名能支持纯域名解析CNAME别名记录。 第二:如果您的空间在本站申请,同时在本站注册域名将方便您的管理。另外如果有域名解析或其它方面的疑问,本站也有权限及时协助您解决问题。 第三:本站注册的域名DNS解析相当稳定,不会出现其他低价域名DNS服务器经常被攻击,造成域名解析失效的情况。 |